Donativos 2018
Lista de actividades realizadas por la fundación Abracadabra con el dinero sobrante de la edición 2018:
Población | Actividad | Centro | Fecha | N. ben. |
---|---|---|---|---|
Leganés | Gala | Hospital U. Severo Ochoa | 11-dic-18 | 25 |
Huelva | Gala | Hospital Juan Ramón Jiménez | 11-dic-18 | 37 |
San Sebastián | Gala | Hospital U. Donostia | 11-dic-18 | 12 |
Palma Mallorca | Gala | Hospital Son Llátzer | 11-dic-18 | 20 |
Valladolid | Gala | Hospital Benito Meni | 11-dic-18 | 64 |
Fuenlabrada | Gala | Hospital Universitario | 11-dic-18 | 25 |
Alcorcón | Gala | Hospital Universitario Fundación Alcorcón | 12-dic-18 | 10 |
Córdoba | Gala | Hospital Reina Sofía | 12-dic-18 | 23 |
Cáceres | Gala | Hospital Cáceres | 12-dic-18 | 14 |
Bilbao | Gala | Hospital Basurto | 12-dic-18 | 18 |
San Juan | Gala | Hospital Universitario. Unidad psiquiatría adultos. Gala Navidad | 12-dic-18 | 10 |
Huelva | Gala | Hospital dia Vázquez Díaz. Salud Mental adolescentes | 12-dic-18 | 15 |
Donativos 2019
Lista de actividades realizadas por la fundación Abracadabra con el dinero sobrante de la edición 2019:
Población | Actividad | Centro | Fecha | Nº ben. |
---|---|---|---|---|
Burgos | Gala | Complejo Asistencial de Burgos | 3-oct-19 | |
Murcia | Gala | Hospital Santa Lucía | 3-oct-19 | |
Albacete | Gala | Complejo Hospitalario Universitario de Albacete | 7-oct-19 | |
Alcorcón | Gala | Hospital Universitario Fundación Alcorcón | 9-oct-19 | |
Vigo | Gala | Hospital Alvaro Cunqueiro Sala F pedríatia | 3-oct-19 |